

石川が持つ屋形船は最大搭載人員73人の「石川丸」と最大搭載人員88人の「第八石川丸」の二隻があります。ここでは乗船中の注意や、「石川丸」の主な仕様をご紹介します。
乗船中のご注意
- 航行中は客室外へ出ないようにお願いします(航行中は展望デッキへ上がれません)。
- 許可なく展望デッキに上がったり、船外へ身を乗り出すなどの行為は大変危険ですので禁止します(落水などの責任は負いかねます)。
屋形船「石川丸」の主な仕様
石川丸
石川丸外観
| 製造年 | 1991年 5月 |
|---|---|
| 船体サイズ | 全長:20m 全幅:4.5m 総トン数:19t 日本製 |
| 海技免許 | 1級小型船舶操縦士 |
| エンジン | 230馬力/13ノット |
| 乗船口 | 1カ所 |
| トイレ | 洋式2器(女性用ウォシュレット)男女別 |
| 船内設備 | 冷暖房完備・通信カラオケUGA・液晶モニター32インチ地デジ付き・29インチモニター・DVDデッキ |
| 最大搭載人員数 | 73人 |
| 展望デッキ定員 | 23人 |
第八石川丸
第八石川丸外観
| 製造年 | 1989年 5月 |
|---|---|
| 船体サイズ | 全長:20m 全幅:5.3m 総トン数:19t 日本製 |
| 海技免許 | 1級小型船舶操縦士 |
| エンジン | 210馬力/11ノット |
| 乗船口 | 1カ所 |
| トイレ | 洋式2器(女性用ウォシュレット、男性用ウォームレット)男女別 |
| 船内設備 | 冷暖房完備・通信カラオケUGA・液晶モニター32インチ2台地デジ付・DVDデッキ |
| 最大搭載人員数 | 88人 |
| 展望デッキ定員 | 30人 |


